Les paramètres du site se trouvent par défaut dans config/_default/params.toml.
| Nom | Tapez | Par défaut | Descriptif |
|---|---|---|---|
sass_transpiler | chaîne | libsass | dartsass est recommandé, puisque libsass est obsolète. |
| Page | |||
mainSections | Tableau | ["posts"] | Sections principales |
titleCase | Booléen | false | Titre en majuscule ou non |
titleSeparator | Chaîne | - | Séparateur de titre |
backgroundImage | Tableau | [] | Image d’arrière-plan, telle que ['/images/bg.png'], ['/images/bg-light.png', '/images/bg-dark.png']. |
comment | Booléen | true | S’il faut activer les commentaires |
toc | Booléen | true | S’il faut activer la table des matières |
tocWordCount | Entier | 280 | La table des matières s’affiche uniquement si le nombre de mots de la publication est supérieur à cette valeur. |
tocPosition | Chaîne | sidebar | Valeurs disponibles : sidebar et content, seule la disposition posts est concernée. |
breadcrumb | Booléen | true | S’il faut activer le fil d’Ariane |
dateFormat | Chaîne | Jan 2, 2006 | Format des dates. Consultez le Référence des modèles de date et d’heure Hugo pour plus de détails. |
poweredBy | Booléen | true | S’il faut afficher propulsé par. |
readingTime | Booléen | true | S’il faut afficher l’heure de lecture. |
postDate | Booléen | true | S’il faut afficher la date de publication dans la section méta de publication. |
math | Booléen | false | S’il faut activer les mathématiques à l’échelle mondiale. |
diagram | Booléen | false | S’il faut activer le diagramme globalement. |
logo | Chaîne/Booléen | images/logo.webp | Image du logo. Désactivez le logo en le définissant sur false. |
brand | Chaîne | - | Texte de la marque. |
description | Chaîne | - | Descriptif du site. |
keywords | Chaîne | - | Mots-clés du site. |
color | Chaîne | - | Mode couleur, light, dark ou auto. Par défaut, auto. |
palette | Chaîne | - | Palette par défaut. Cela prendra effet après avoir effacé le cookie. |
palettes | Tableau | TOUS | Palettes disponibles. Vous pouvez le désactiver en le définissant sur [] vide. |
carouselPostCount | Entier | 5 | Le nombre de publications affichées sur le carrousel de la page d’accueil. |
featuredPostCount | Entier/Booléen | 5 | Le nombre de publications en vedette affichées dans la barre latérale. Désactivez-le en le réglant sur false. |
recentPostCount | Entier/Booléen | 5 | Le nombre de publications récentes affichées dans la barre latérale. Désactivez-le en le réglant sur false. |
relatedPostCount | Entier/Booléen | 5 | Le nombre de messages associés. Désactivez-le en le réglant sur false. |
categoryCount | Entier/Booléen | 10 | Le nombre de catégories affichées dans la barre latérale. Désactivez-le en le réglant sur false. |
tagCount | Entier/Booléen | 10 | Le nombre de balises affichées dans la barre latérale. Désactivez-le en le réglant sur false. |
seriesCount | Entier | 10 | Le nombre de séries affiché dans la barre latérale. |
taxonomyPaginate | Entier | 10 | |
taxonomyPostCount | Entier | 3 | Le nombre de publications de la taxonomie. Désactivez-le en le définissant sur false. |
taxonomySortingMethod | Chaîne | - | Tri des taxonomies par popularity, tri alphabétique par défaut. |
countTaxonomyPosts | Booléen | false | Comptez les postes de taxonomie. |
sidebarTaxonomies | Tableau | ["series", "categories", "tags"] | Les taxonomies dans la barre latérale. |
fullWidth | Booléen | false | Pleine largeur. |
fullWidthInSections | Objet | - | Spécifiez la pleine largeur pour des sections particulières, telles que posts, docs. |
fixedHeader | Booléen | true | Activer/désactiver l’en-tête fixe. |
reward | Objet | - | Widget de récompense, AKA Achetez-moi un widget de café. |
externalLinkIcon | Booléen | true | S’il faut afficher les icônes après les liens externes. |
share | Objet | - | Boutons de partage |
share.addThis | Chaîne | - | Ajouter ceci de pubid. |
fontSize | Objet | Tailles de police | Commentez ou supprimez ce paramètre pour désactiver le sélecteur de taille de police. |
fontSize.small | Chaîne | .9rem | Petite taille de police. |
fontSize.extraSmall | Chaîne | .8rem | Taille de police très petite. |
fontSize.large | Chaîne | 1.1rem | Grande taille de police. |
fontSize.extraLarge | Chaîne | 1.2rem | Taille de police très grande. |
social | Objet | - | Liens sociaux. |
socialAnimation | Booléen | true | Supprimez l’animation des liens sociaux si false. |
socialColor | Booléen | true | Supprimez la couleur des liens sociaux si false. |
socialShare | Booléen | true | Activez/désactivez le bouton de partage social intégré. |
searchBar | Booléen | true | Activer/désactiver la barre de recherche intégrée. |
archive | Objet | - | Archive. |
search | Objet | - | Recherche. |
docsearch | Objet | - | DocSearch |
docsearch.container | Chaîne | .search-button | |
docsearch.appId | Chaîne | - | |
docsearch.indexName | Chaîne | - | |
docsearch.apiKey | Chaîne | - | |
docsearch.debug | Booléen | false | |
docsearch.* | Booléen/Chaîne/Nombre | - | https://docsearch.algolia.com/docs/api/ |
algolia | Objet | - | Voir Algolie |
| Barre supérieure des applications | |||
topAppBar | Objet | - | |
topAppBar.social | Objet | - | Liens sociaux. |
topAppBar.colorToggle | Booléen | true | Activer/désactiver la bascule couleur/mode. |
topAppBar.coloredInDark | Booléen | false | Coloré en mode sombre. |
topAppBar.dropdownMenuToggle | Booléen | true | Masquer la bascule du menu déroulant. |
topAppBar.expandBreakpoint | chaîne | xxl | Développez le contenu au-dessus de ce point d’arrêt, par ex. lg, xl, xxl. |
| Vérification du site du webmaster | |||
siteVerification | Objet | - | |
siteVerification.google | Chaîne | - | |
siteVerification.bing | Chaîne | - | Bing |
siteVerification.baidu | Chaîne | - | Baidu |
siteVerification.baiduUnion | Chaîne | - | Union Baidu |
siteVerification.so | Chaîne | - | Qihoo 360 |
siteVerification.sogou | Chaîne | - | Sogou |
siteVerification.shenma | Chaîne | - | Shenma |
| Analytique | |||
analytics | Objet | - | Configuration des analyses. |
analytics.baidu | Chaîne | - | Baidu Analytics. |
analytics.plausible | Chaîne | - | Domaines d’analyse plausibles. Plusieurs domaines séparés par une virgule. |
analytics.plausibleScript | Chaîne | https://plausible.io/js/script.js | Spécifiez le script Plausible Analytics auto-hébergé ou script étendu. |
googleAdsense | Chaîne | - | Google Adsense. |
customCSS | Tableau | - | Voir aussi ressources personnalisées. |
customJS | Tableau | - | Voir aussi ressources personnalisées. |
utterances | Objet | - | Énoncés configuration. |
giscus | Objet | - | Gisque configuration. |
| Licence Creative Commons | |||
creativeCommons | Objet | - | |
creativeCommons.by | Booléen | true | Le mérite doit être attribué à vous, le créateur. |
creativeCommons.nc | Booléen | true | Seule une utilisation non commerciale de votre œuvre est autorisée. |
creativeCommons.nd | Booléen | true | Aucun dérivé ou adaptation de votre travail n’est autorisé. |
creativeCommons.sa | Booléen | true | Les adaptations doivent être partagées dans les mêmes conditions. |
| Bloc de code | |||
codeBlock | Objet | - | |
codeBlock.maxLines | Entier | 7 | |
codeBlock.lineNos | Booléen | true | true/false représente l’affichage/masquage des numéros de ligne par défaut. |
| Publier | |||
post | Objet | - | |
post.excerpt | Chaîne | Description | La description sera utilisée comme extrait si elle n’est pas vide, pour utiliser des résumés comme extrait, vous devrez la définir explicitement comme chaîne vide. |
post.excerptMaxLength | Entier | 320 | |
post.copyright | Booléen | true | S’il faut afficher la section des droits d’auteur sur chaque publication. |
post.plainifyExcerpt | Booléen | true | Formater l’extrait en HTML si false. |
post.featuredImage | Booléen | false | Affichez l’image sélectionnée au-dessus du contenu. |
post.numberifyHeadings | Booléen | false | Comptez automatiquement les titres. |
post.numberifyHeadingsEndLevel | Numéro | 6 | La profondeur des titres à compter. |
post.numberifyHeadingsSeparator | Chaîne | - | Le séparateur entre le nombre et les titres. |
post.tocStyleType | Chaîne | none | La propriété CSS list-style-type de la table des matières. |
post.imageTitleAsCaption | Booléen | false | Utilisez le titre de l’image comme légende. |
post.panel | Booléen | true | Allumez/éteignez le panneau de poteaux. |
post.nav | Booléen | true | Activer/désactiver les navigations. |
post.readMoreFromContent | Booléen | false | La position de la page après avoir cliqué sur le bouton Lire la suite, lire la suite du contenu si vrai. Par défaut, le début de la page. Il ne prend en charge que le fractionnement manuel des résumés via ` |
. | viewer| Booléen | vrai | [Visionneuse d'images](https://vandenboom.online/fr/docs/image-viewer/) |pwa| Objet | - | [Applications Web progressives](https://vandenboom.online/fr/docs/pwa/) | **Barre latérale** |sidebar| Objet | - | |sidebar.fixed| Booléen |false| Correction de la barre latérale par défaut. |sidebar.taxonomiesToggle| Booléen |true| Affichez le widget de basculement des taxonomies dans la barre latérale. |sidebar.taxonomiesToggleArchives| Booléen |true| Afficher/Masquer les archives de la bascule des taxonomies. |sidebar.series| Booléen |false| Affichez le widget de série dans la barre latérale. |sidebar.categories| Booléen |false| Afficher le widget de catégories dans la barre latérale. |sidebar.tags| Booléen |false| Afficher le widget de balises dans la barre latérale. |sidebar.archives| Booléen |false| Afficher le widget d'archive dans la barre latérale. |sidebar.authors| Booléen |false| Afficher le widget des auteurs dans la barre latérale. |sidebar.postsToggle| Booléen |true| Afficher la bascule des publications dans la barre latérale. |sidebar.featuredPosts| Booléen |false| Afficher le widget des publications en vedette dans la barre latérale. |sidebar.recentPosts| Booléen |false| Afficher le widget de publications récentes dans la barre latérale. |sidebar.collapsed| Booléen |flase| Réduisez les widgets de la barre latérale par défaut sur les petits écrans. | **Balise méta** |metaRobots| Chaîne | - | Vide signifie qu'il faut l'éteindre. |contact| Objet | - | [Formulaire de contact](https://vandenboom.online/fr/docs/layouts/contact/) |pinnedPost| Booléen |true| Activer/désactiver les publications épinglées. |pinnedPostCount| Entier |1| Le nombre de messages épinglés. |rss| Chaîne/Booléen |true| Affichez le bouton RSS sur les liens sociaux. Éteignez-le parfalse, liez-le à la page d'accueil à tout moment en le réglant sur home. | feeds| Objet | - | Flux RSS |feeds.content| Booléen |false| Afficher le contenu complet s'il est activé. |actionsPanel| Objet | - | |actionsPanel.disabled| Booléen |false| Désactivez le panneau d'actions. |repo| Objet | - | Voir [Widget de référentiel](https://vandenboom.online/fr/docs/widgets/repository/). |docs.nav| Objet | - | Navigation dans la mise en page des documents. |docs.nav.reduceFontSize| Booléen |true| Lorsquefalse`, ne réduisez pas la taille de la police de navigation des enfants.
À l’exception de l’outil Google pour les webmasters, les autres outils pour les webmasters ne peuvent pas fonctionner avec
hugo --minify, car ils ne peuvent pas reconnaître la balise méta minifiée.